上海联合产权交易所交易信息重磅发布!——权威发布
### 股权类项目信息
| 项目编号 | 项目名称 | 项目简介 | 挂牌价格(万元) | 信息披露截止日期 |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 【G32024SH1000410-6】 | 吉林大黑山钼业股份有限公司5606476.24股股份(占总股本的1.08%) | 总资产:798,857.176562万元,净资产:392,050.847807万元,注册资本:52,000万元,经营范围:详见项目官网。 | 2,019.741762 | 2025-06-18 |
| 【Q32025SH1000022-2】 | 益购电子商务有限公司6.6667%股权 | 总资产:3,757.710275万元,净资产:2,626.350666万元,注册资本:9,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。 | 100.000000 | 2025-05-30 |
| 【Q32025SH1000023-2】 | 云南红河科巢矿业投资有限公司50%股权 | 总资产:217.406810万元,净资产:26.142470万元,注册资本:2,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。 | 9.951089 | 2025-05-30 |
**联系人**:周淑燕
**联系电话**:010-51917888-757、18610806302
---
### 债权类项目信息
| 项目编号 | 项目名称 | 项目简介 | 挂牌价格(万元) | 信息披露截止日期 |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 【Z52025SH1000009】 | 上海金果实业有限公司等3户不良债权 | 详见项目官网。 | 6,562.000000 | 2025-06-24 |
| 【Z32025SH1000005】 | 江苏省华贸进出口有限公司等4户债权 | 详见项目官网。 | - | 2025-06-03 |
**联系人**:谢添
**联系电话**:021-63805305、15216783278
---
### 物权/资产/权益类项目信息
| 项目编号 | 项目名称 | 项目简介 | 挂牌价格(万元) | 信息披露截止日期 |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 【GR2025SH1000479】 | 上港集团物流有限公司共青装卸分公司部分资产 | 门座式起重机 | 39.000000 | - |
| 【GR2025SH1000480】 | 吉林大黑山钼业股份有限公司5606476.24股股份(占总股本的1.08%) | 详见项目官网。 | 2,019.741762 | - |
| 【GR2025SH1000481】 | 益购电子商务有限公司6.6667%股权 | 详见项目官网。 | 100.000000 | - |
---
**联系人**:周淑燕
**联系电话**:010-51917888-757、18610806302
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


